A történelmi emlékhelyek Magyarországon kiemelkedő jelentőségű épített, vagy természeti helyszínek. Ezek a helyszínek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében játszottak nagy szerepet, nemzeti, kisebbségi vagy vallási szempontból kiemelkedőek.
A történelmi emlékhelyeket meglátogatva megtapasztalhatóvá válnak a történelem sorsfordító eseményei, legyen az akár dicsőséges esemény, akár tragikus.
A történelmi emlékhelyeken található emlékoszlopokon a helyszínen zajlott események rövid ismertetése, a legfontosabb információk olvashatók.
Jelenleg 52 történelmi emlékhely található hazánkban
Emlékhely | Cím | Telefon | Honlap | |
Abasár | XI. századi királyi központ maradványai | Abasár, Bolt-tető |
abasár | |
Balassa-gyarmat | Vármegye háza | Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 6. 2660 |
35/500-640 | |
Budapest | Terror háza | Budapest, Andrássy út 60. 1062 | 1/374-2600 | terrorháza |
Batthyány-örökmécses | Budapest, Báthory u. 1054 | |||
Corvin köz | Budapest, Corvin köz, 1082 | |||
Eötvös József Collegium | Budapest, Ménesi út 11-13. 1118 | 1/460-4481 | eotvos.elte | |
Hősök temploma és Hősök sírkerjte |
Budapest, Dohány u. 2. 1074 | 1/321-0408 | zsidómúzeum | |
Kálvin téri református templom, Ráday Gyűjtemény |
Budapest, Kálvin tér 7/a 1091 | 1/217-6769 | ||
Ludovika Akadémia | Budapest, Ludovika tér 6. 1082 | 1/432-9000 | ludovika | |
Magyar Tudományos Akadémia | Budapest, Széchenyi tér 9. 1051 | 1/411-6100 | ||
Műegyetem | Budapest, Műegyetem rkp. 1111 | |||
Szilágyi Dezső téri református templom |
Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. 1011 | 1/457-0109 | ||
Trefort-kert | Budapest, Múzeum krt. 4, 1088 | |||
Cegléd | Huszárlaktanya | |||
Csurgó | Református kollégium és nagykönyvtár | Csurgó, Csokonai u. 24, 8840 | 82/471-351 | |
Drégelypalánk | Drégely vára | Drégelypalánk, Fő u. 7. 2646 | 35/567-070 | drégelyvára |
Fertőd | Esterházy-kastély | Fertőd-Eszterháza, Joseph Haydn u. 2, 9431 | 99/537-640 | kastély |
Gödöllő | Grassalkovich-kastély | Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz. 2100 | 28/420-331 | kastély |
Győr | A vár megmaradt része | |||
Gyula | Vár és honvédtiszti emlékhely | Gyula, Várkert 5700 | 66/650-218 | gyulaivár |
Hajdú-böszörmény | Hajdúkerületi székház | Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1, 4220 | 52/229-038 | múzeum |
Jászberény | Jászkun kerületi székház | Jászberény, Lehel vezér tér 15, 5100 | 57/657-298 | |
Kehidakustány | Deák-kúria | Kehidakustány, Kúria utca 8, 8784 | 83/334-007 | |
Keszthely | Festetics-kastély és Georgikon | Keszthely, Kastély u. 1, 8360 | 83/312–191 | kastély |
Komárom | Erődrendszer | Komárom, Duna part 1, 2900 | 34/540-582 | erőd |
Kőszeg | Vár | Kőszeg, Rajnis József u. 9, 9730 | 94/360-113 | vár |
Máriapócs | Kegytemplom és bazilita monostor | Máriapócs, Kossuth tér 25, 4326 | 42/385-142 | kegyhely |
Mezőtúr | Református kollégium és könyvtára | Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2, 5400 | 56/350-012 | kollégium |
Miskolc | Diósgyőri vár | Miskolc, Vár u. 24, 3534 | 46/533-355 | vár |
Moson-magyaróvár | A határőrlaktanya előtti tér | |||
Muhi | A muhi csata emlékműve | Muhi közelében a 35-ös út mellett | ||
Nyírbátor | Báthori-várkastély és a református templom | Nyírbátor, Vár u. 1, 4300 |
42/254-105 | várkastély |
Pápa | Református kollégium és ótemplom | Pápa, Március 15. tér 9, 8500 | 89/313-881 | kollégium |
Pécs | Székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem | Pécs, Szent István tér 23, 7621 | 72/513-057 | |
Pócspetri | A Polgármesteri Hivatal épülete | Pócspetri, Iskola utca 13, 4327 | 42/385-673 | pócspetri |
Recsk | Az egykori munkatábor | Recsk község mellett, Csákány-kő |
1/312-5632 | recsk |
Salgótarján | December 8. tér | |||
Sárospatak | A vár, a református kollégium és nagykönyvtár | Sárospatak, Rákóczi út 1, 3950 | 47/311-057 | vár, kollégium |
Sárvár | Vár | Sárvár, Várkerület 1, 9600 | 95/320-158 | vár |
Sátoraljaújhely | Széphalom, Kazinczy-emlékcsarnok | Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. | 47/521-236 | emlékcsarnok |
Sóly | Református templom | sóly | ||
Sopron | Tűztorony | Sopron, Fő tér 1, 9400 | 99/311-327 | tűztorony |
Szarvas | A történelmi Magyarország földrajzi középpontja | Szarvas, Holt-Körös partja | ||
Szatmárcseke | Kölcsey-kúria | |||
Szécsény | Forgách-kastély és a ferences kolostor | Szécsény, Ady Endre u. 7, 3170 | 32/370-143 | kastély |
Szeged | Dóm tér | |||
Tatabánya | Turul emlékmű | |||
Vác | Hétkápolna és honvédemlékmű | Vác, Derecske dűlő 2, 2600 | 27/814-184 | hétkápolna |
Veszprém | Vár utca | |||
Visegrád | Vár | Visegrád, Várhegy és Fő utca 23, 2025 | 26/398-101 26/597-010 |
vár, palota |
Vizsoly | Református templom |
A történelmi emlékhelyek honlapja >>
A történelmi emlékhelyeknek van logója, a kettős csomó, amely a királyi jogart is díszíti. Nézd meg és olvass róla bővebben (ITT)!
Minden évben megrendezésre kerül az Emlékhelyek napja.
A történelmi emlékhelyek mellett hazánkban 17 nemzeti emlékhely is található.
Leave a Reply